成都大运会最终奖牌榜出炉
成都大运会最终奖牌榜出炉
1 | 中国 | 103 | 40 | 35 | 178 |
2 | 日本 | 21 | 29 | 43 | 93 |
3 | 韩国 | 17 | 18 | 23 | 58 |
4 | 意大利 | 17 | 18 | 21 | 56 |
5 | 波兰 | 15 | 16 | 12 | 43 |
6 | 土耳其 | 11 | 12 | 12 | 35 |
7 | 印度 | 11 | 5 | 10 | 26 |
8 | 中华台北 | 10 | 17 | 19 | 46 |
9 | 立陶宛 | 6 | 4 | 2 | 12 |
10 | 法国 | 5 | 8 | 10 | 23 |
11 | 伊朗 | 5 | 6 | 12 | 23 |
12 | 德国 | 4 | 8 | 12 | 24 |
13 | 乌克兰 | 4 | 4 | 3 | 11 |
14 | 捷克 | 4 | 3 | 5 | 12 |
15 | 印度尼西亚 | 4 | 3 | 0 | 7 |
16 | 中国香港 | 4 | 1 | 7 | 12 |
17 | 匈牙利 | 3 | 8 | 6 | 17 |
18 | 葡萄牙 | 3 | 4 | 0 | 7 |
19 | 南非 | 2 | 11 | 7 | 20 |
20 | 哈萨克斯坦 | 2 | 7 | 11 | 20 |
21 | 泰国 | 2 | 4 | 6 | 12 |
22 | 荷兰 | 2 | 3 | 4 | 9 |
23 | 瑞士 | 2 | 1 | 4 | 7 |
24 | 美国 | 1 | 9 | 13 | 23 |
25 | 中国澳门 | 1 | 3 | 3 | 7 |
26 | 斯洛伐克 | 1 | 2 | 0 | 3 |
27 | 马来西亚 | 1 | 1 | 5 | 7 |
28 | 澳大利亚 | 1 | 1 | 4 | 6 |
=29 | 牙买加 | 1 | 1 | 0 | 2 |
=29 | 卢森堡 | 1 | 1 | 0 | 2 |
=29 | 乌干达 | 1 | 1 | 0 | 2 |
32 | 芬兰 | 1 | 0 | 3 | 4 |
=33 | 奥地利 | 1 | 0 | 1 | 2 |
=33 | 保加利亚 | 1 | 0 | 1 | 2 |
35 | 加纳 | 1 | 0 | 0 | 1 |
36 | 乌兹别克斯坦 | 0 | 8 | 6 | 14 |
37 | 巴西 | 0 | 7 | 6 | 13 |
38 | 阿塞拜疆 | 0 | 3 | 6 | 9 |
39 | 阿尔及利亚 | 0 | 1 | 3 | 4 |
=40 | 塞浦路斯 | 0 | 1 | 2 | 3 |
=40 | 罗马尼亚 | 0 | 1 | 2 | 3 |
42 | 摩尔多瓦 | 0 | 1 | 1 | 2 |
=43 | 文莱 | 0 | 1 | 0 | 1 |
=43 | 新加坡 | 0 | 1 | 0 | 1 |
=45 | 格鲁吉亚 | 0 | 0 | 4 | 4 |
=45 | 蒙古 | 0 | 0 | 4 | 4 |
47 | 越南 | 0 | 0 | 3 | 3 |
=48 | 亚美尼亚 | 0 | 0 | 2 | 2 |
=48 | 西班牙 | 0 | 0 | 2 | 2 |
=50 | 比利时 | 0 | 0 | 1 | 1 |
=50 | 克罗地亚 | 0 | 0 | 1 | 1 |
=50 | 吉尔吉斯斯坦 | 0 | 0 | 1 | 1 |
=50 | 土库曼斯坦 | 0 | 0 | 1 | 1 |
- | 阿尔巴尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | 安哥拉 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | 孟加拉国 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | 巴巴多斯 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | 布隆迪 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | 博茨瓦纳 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | 布基纳法索 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | 柬埔寨 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | 刚果(布) | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | 哥伦比亚 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | 科摩罗 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | 佛得角 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | 哥斯达黎加 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | 丹麦 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | 多米尼加 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | 厄瓜多尔 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | 爱沙尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | 埃塞俄比亚 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | 斐济 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | 冈比亚 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | 赤道几内亚 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | 希腊 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | 危地马拉 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | 圭亚那 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | 海地 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | 洪都拉斯 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | 伊拉克 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | 以色列 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | 肯尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | 沙特 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | 科威特 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | 拉脱维亚 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | 利比亚 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | 黎巴嫩 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | 列支敦士登 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | 马达加斯加 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | 摩洛哥 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | 马里 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | 莫桑比克 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | 尼泊尔 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | 尼日利亚 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | 北马里亚纳群岛 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | 挪威 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | 阿曼 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | 巴基斯坦 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | 巴拿马 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | 秘鲁 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | 菲律宾 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | 巴勒斯坦 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | 卡塔尔 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | 卢旺达 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | 塞内加尔 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | 塞拉利昂 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | 斯洛文尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | 索马里 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | 斯里兰卡 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | 圣多美和普林西比 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | 瑞典 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | 叙利亚 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | 坦桑尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | 塔吉克斯坦 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | 阿联酋 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | 乌拉圭 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | 赞比亚 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | 津巴布韦 | 0 | 0 | 0 | 0 |
成都大运会主旨和精神是什么呢?
提倡“健康生活、积极运动”是大运会的宗旨和目的。
大运会是一项年轻人的赛事,它与深圳这座城市、市民的年轻富有活力的气质是相一致的“如果深圳大运会有需要,我愿意做更多事情”,提倡“健康生活、积极运动”是大运会的宗旨和目的。
由于世界大学生运动会是规模仅次于奥运会的世界大型综合性运动会,自1959年举办第一届比赛后,世界各国都非常重视,纷纷派出最优秀的运动员参加角逐。从60年代以来,在历届世界大学生夏季运动会上,共打破了18项田径和游泳世界纪录。
成都大运会的运动员村在哪里
大运村设在成都大学,成都大运会运动员村于2019年4月启动建设;于2021年12月8日举行揭牌活动。赛后移交成都大学教学使用。
大运村东南距成都天府国际机场46公里,西南距成都双流国际机场26公里,南距东安湖体育公园12公里。整体占地面积约80万平方米,由居住区、运行区、国际区和交通区4部分组成。
在成都大学校园基础上,利用学校原有的学生宿舍、餐厅、篮球场、田径场、教学楼、图书馆等约28万平方米空间,新建代表团公寓、游泳馆、田径场、综合服务大楼、行政保障大楼、医疗大楼等38万平方米。赛时可保障1.1万人入住生活。
成都大运会口号
1、成都大运会的中文口号是“让每一个梦想在成都实现”,对应的英文口号是“成都让梦想成真”。中英文标语充分展示了体育的竞技精神和成都的城市气质。
2、大运会会徽以大运会英文首字母“u”为基础,由鲜红色、鲜黄色、翠绿色和湖蓝色四个渐变块组成,与绿色、智慧、活力、共享的成都大运会理念相对应,并与fisu示踪元素连成一条线。
成都大运会会徽寓意是什么?
在对应英文首字母“U”的基础上结合太阳神鸟由大红、明黄、翠绿、湖蓝四个渐变色块组成。
本次大运会会徽主体在世界大学生运动会对应英文首字母“U”的基础上,结合了天府文化象征元素之一的太阳神鸟。
会徽由大红、明黄、翠绿、湖蓝四个渐变色块组成,对应成都大运会绿色、智慧、活力、共享的办赛理念,并与国际大体联标志元素一脉相承。
为了体现了“成都味儿”“天府文化”。2021年成都大运会会徽设计选取了古蜀文明与天府文化的象征元素之一——太阳神鸟。在古代太阳神鸟承载了人们追求光明的渴望与决心,希望彰显天府文化中自强不息、昂扬向上的积极精神面貌。同时会徽设计还巧妙融入了“凤凰”这一中国文化中的特色元素。图形左侧以圆弧切割的方式抽象化“凤首”,右侧以融入火焰元素的形式抽象化“凤尾”,描绘出一只活灵活现盘旋在天际的瑞鸟。凤凰不仅蕴藏了涅槃重生的坚韧,也寄托了放飞梦想的希冀,与大运会“在成都,成就每一个梦想”的口号完美契合,向全世界送出来自中国的美好祝愿。